På denna sida finns valpkullar från de uppfödare som följer Svenska Dalmatiner-Sällskapets krav för valphänvisning och som valt att skicka in uppgifter om kullen. Kull som uppfyller SDS avelsrekommendationer grönmarkeras. SDS avelsrekommendationer >>
Planerade valpkullar
Uppfödare: Kajsa Andersson, Stockholm, kennel Pricken Kontakt: pricken@gmail.com, 070-100 00 00, www.pricken.se | |||||||||
Inavelsgrad: 0,6 % | Födda: beräknat 2025-02-20 | ||||||||
TIK | HANE | ||||||||
Prickens Perdy | |||||||||
HD: A ED: 0 | HD: A ED: 0 | ||||||||
BAER: +/+ | BAER: +/- | ||||||||
Utställning: very good | Utställning: SE UCH | ||||||||
BPH: genomfört | BPH: genomfört | ||||||||
Övrig info: RLD N RLD F | Övrig info: |
Aktuella valpkullar
Uppfödare: Kalle Bengtsson, kennel Dots, Sundsvall Kontakt: dots@gmail.com, 070-200 00 00, www.dots.se | |||||||||
Inavelsgrad: 3,6 % | Födda: 2025-02-30, 4 hanar + 4 tikar (alla bruna) | ||||||||
TIK | HANE | ||||||||
HD: B ED: 0 | HD: A ED: 0 | ||||||||
BAER: +/+ | BAER: | ||||||||
Utställning: | Utställning: | ||||||||
BPH: | BPH: | ||||||||
Övrig info: | Övrig info: |
Tidigare valpkullar under året